产品参数表
下表为常见机型的主要技术参数(单位见表头,实际以铭牌与出厂资料为准)。
| 型号 MODEL | 输入电源 INPUT VOLTAGE | 频率 FREQUENCY(Hz) | 额定功率 RATE POWER(W) | 额定运转(min) Rated Running | 最大提升重量 Max Lifting Weight(KG) | 最大提升高度 Max Lifting Height(m) | 计算额定扭矩 Rated Torque(n·m) | 额定输出速度 Output speed(m/s) | 传动方式 Driven Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRT-300 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 260W | 15 | 300±3% | 7.5m | 171 | 5.0 | 链条/Chain |
| DRT-400 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 300W | 15 | 400±3% | 7.5m | 227 | 4.2 | 链条/Chain |
| DRT-500 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 370W | 15 | 500±3% | 7.5m | 345 | 4.2 | 链条/Chain |
| DRT-600 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 420W | 15 | 600±3% | 7.5m | 415 | 4.8 | 链条/Chain |
| DRT-700 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 420W | 15 | 700±4% | 7.5m | 521 | 4.8 | 链条/Chain |
| DRT-800 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 580W | 15 | 800±3% | 10m/12m | 650 | 4.0 | 链条/Chain |
| DRT-1000(220V) | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 750W | 12 | 1000±3% | 10m/12m | 810 | 3.5 | 链条/Chain |
| DRT-1000(380V) | 380V | 50Hz/60Hz | 750W | 10 | 1000±3% | 10m/12m | 1010 | 3.5 | 链条/Chain |
| DRT-1300 | 220V/380V | 50Hz/60Hz | 1.3KW | 12 | 1300±3% | 10m/12m | 1403 | 4.4 | 链条/Chain |
| DRT-1500 | 380V | 50Hz/60Hz | 1.5KW | 10 | 1500±3% | 10m/12m | 1620 | 3.3 | 链条/Chain |
| DRT-2000 | 380V | 50Hz/60Hz | 2.0KW | 20 | 2000±3% | 10m/12m | 2450 | 3.6 | 链条/Chain |
| JDC-300 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 260W | 10 | 300±3% | 7.5m | 170 | 5.0 | 链条/Chain |
| JDC-500 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 370W | 10 | 500±3% | 7.5m | 345 | 4.2 | 链条/Chain |
| JDC-600 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 450W | 10 | 600±3% | 7.5m | 412 | 4.8 | 链条/Chain |
| JDC-800 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 550W | 10 | 800±3% | 7.5m | 650 | 4.0 | 链条/Chain |
| DJF-200 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 260W | 5 | 200±3% | 7.5m | 87 | 6.0 | 链条/Chain |
| DR-200A | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 360W | 5 | 200±3% | 7.5m | 85 | 6.8 | 链条/Chain |
| DR-300A | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 260W | 5 | 300±3% | 7.5m | 100 | 5.0 | 链条/Chain |
| DR-400 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 300W | 15 | 400±3% | 7.5m | 171 | 5.0 | 链条/Chain |
| DR-500 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 370W | 15 | 500±3% | 7.5m | 345 | 4.2 | 链条/Chain |
| DR-600 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 420W | 15 | 600±3% | 7.5m | 413 | 4.8 | 链条/Chain |
| DR-800 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 580W | 15 | 800±3% | 10m/12m | 650 | 4.0 | 链条/Chain |
| DR-800 | 380V | 50Hz/60Hz | 580W | 10 | 800±3% | 10m/12m | 649 | 4.0 | 链条/Chain |
| DR-1000 | 110V/220V/230V | 50Hz/60Hz | 750W | 15 | 1000±3% | 10m/12m | 810 | 3.5 | 链条/Chain |
| DR-1000 | 380V | 50Hz/60Hz | 750W | 10 | 1000±2% | 10m/12m | 811 | 3.5 | 链条/Chain |
| DR-1300 | 420V/380V | 50Hz/60Hz | 1.3KW | 12 | 1300±3% | 10m/12m | 1275 | 4.4 | 链条/Chain |
| DR-1500 | 420V/380V | 50Hz/60Hz | 1.5KW | 12 | 1500±3% | 10m/12m | 1742 | 3.3 | 链条/Chain |
| DR-2000 | 420V/380V | 50Hz/60Hz | 2.0KW | 15 | 2000±3% | 10m/12m | 2453 | 3.6 | 链条/Chain |
| DR-2500 | 420V/380V | 50Hz/60Hz | 2.5KW | 15 | 2500±3% | 10m/12m | 2752 | 3.2 | 链条/Chain |
注:本表为文档展示用途,具体参数与供电配置以实际产品铭牌、合格证与出厂资料为准。